产品描述
| 机床型号 | GGK420数控型 | GGK520数控型 | GGK630数控型 |
| 锯切速度m/min | 200~1800变频调速 | 400~2200变频调速 | 400~2200变频调速 |
| 喉高mm | 250 | 400 | 600 |
| 喉宽mm | 400 | 500 | 600 |
| 锯带规格mm | 3300*25*0.45 | 4160*32*0.45 | 5380*32*0.6 |
| X工作台进给行程mm | 400 | 450 | 800 |
| Y工作台送料行程mm | 400 | 450 | 500 |
| 锯带张紧 | 手动 | 手动 | 手动 |
| 锯带电机Kw | 2.2 | 5.5 | 7.5 |
| 伺服电机Kw | 0.4 | 0.75 | 0.75 |
| 外形尺寸mm | 2160*1150*1900 | 2550*1600*2250 | 2940*2100*2640 |
| 机床重量Kg | 1200 | 1900 | 3560 |
说明:
1.本系列机床使用金刚石带锯条,用于锯切耐磨工业陶瓷、石墨炭块、刹车摩擦材料等切片、切条,用户需要接入吸尘系统。
2.本机床配有切断伺服进给(数控X轴)和送料伺服进给(数控Y轴),采用触摸屏+PLC控制,可设置各种参数和显示工作状态。
相关产品
产品询价
联系我们
Copyright © 保定胜阳锯切设备有限公司