产品描述
金刚石环线锯主要技术参数
| 规格型号 | GKHX40-40-40型 | GKHX60-60-60型 | GKHX70-50单轴型 | GKHX75-60单轴型 | GKHX80-80-80型 |
| 线轮直径mm | 220 | 400 | 400 | 300 | 400 |
| 线轮槽数 | 3或4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 金刚石环线规格mm | 3520*0.65/0.8 | 5040*0.65/0.8 | 4320*0.65/0.8 | 5290*0.8/1.0 | 5840*0.65/0.8/1.0 |
| 锯切线速度m/min | 200~3450 | 200~4300 | 200-4000 | 200~4300 | 200~4300 |
| 伺服切断行程mm | 400 | 600 | 700 | 750 | 800 |
| 切断高度mm | 400 | 600 | 500 | 600 | 800 |
| 送料行程mm | 400伺服送料 | 600伺服送料 | 横向手推送料对刀 | 2500手摇丝杆送料 | 800伺服送料 |
| 切割精度mm | ±0.05 | ±0.05 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.15 |
| 切割表面粗糙度 | ≤3.2Ra | ≤3.2Ra | ≤3.2Ra | ≤3.2Ra | ≤3.2Ra |
| 环线张紧气源MPa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 整机功率Kw | 3.7 | 3.7 | 2.25 | 3 | 4.5 |
| 外形尺寸mm | 1740*1640*1600 | 2300*2200*2100 | 1940*980*1800 | 4100*2500*2200 | 2550*2400*2300 |
| 机床大约重量Kg | 1200 | 2200 | 800 | 2000 | 2500 |
说明:
1.使用金刚石环线作为刀具,伺服进给,伺服送料或手动送料,PLC与触摸屏控制,广泛应用于石墨、工业陶瓷等材料的切断、切片、切块。
2.具有切割精度更高、切缝更小、切割刀具耗材更省的显著优点。
3.GKHX60-60-60型和GKHX80-80-80型可选购异形切割,支持DXF图形驱动。
4.可订做冷却液机型,用于切割其它需要冷却的脆硬材料,如半导体材料、晶体材料等。
相关产品
产品询价
Copyright © 保定胜阳锯切设备有限公司